Zur Anlage und Gestaltung von Gräberfeldern der Lausitzer Kultur am Beispiel Klein Lieskow – Mitteilung über die Entdeckung eines fossilen Blatthorizontes aus dem Mittelmiozän der Tongrube Tetta-Buchholz in der Oberlausitz (Sachsen) – Floristische Bewertung und naturschutzgerechte Pflege artenreicher Ackerrandstreifen östlich Meißen – Aktuelle Nachweise der Hausratte Rattus rattus (L., 1758) aus der westlichen Oberlausitz – ein Beitrag zur Säugetierfauna der Oberlausitz – Rezension: Bronzezeit – Die Lausitz vor 3000 Jahren
Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz Band 27
5,00 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht | 750 g |
---|---|
Bestellnr | 2-19-27 |
Produktgruppe | Verkaufsprogramm |
Reihe | Paläoontologie / Geologie |
Hauptgruppe | |
Untergruppe | Paläoontologie / Geologie |
ISBN | 978-3-910018-46-4 |
KurzbezTitel | Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz Band 27 |
Autor | Buck, Ledser, Kittel, Hachmöller, Hietel, Dietze, Zinke |
Erscheinungsjahr | 2006 |
TechnischeAbgaben | 107 S., Abb. |
Inhalt | Zur Anlage und Gestaltung von Gräberfeldern der Lausitzer Kultur am Beispiel Klein Lieskow – Mitteilung über die Entdeckung eines fossilen Blatthorizontes aus dem Mittelmiozän der Tongrube Tetta-Buchholz in der Oberlausitz (Sachsen) – Floristische Bewertung und naturschutzgerechte Pflege artenreicher Ackerrandstreifen östlich Meißen – Aktuelle Nachweise der Hausratte Rattus rattus (L., 1758) aus der westlichen Oberlausitz – ein Beitrag zur Säugetierfauna der Oberlausitz – Rezension: Bronzezeit – Die Lausitz vor 3000 Jahren |
Besonderheiten |