u.a. Lobst/Schöbel: Eine elsterkaltzeitliche Blockschuttdecke bei Oberkaina südlich von Bautzen – Rathner/Süß/Wagner: Ein Mammutbaumstubben aus dem auflässigen Braunkohlentagebau Piskowitz bei Kamenz (Westlausitz).
Veröffentlichung des Museums der Westlausitz Kamenz Band 18
5,00 €
| Gewicht | 251 g | 
|---|---|
| Bestellnr | 2-19-18 | 
| Hauptgruppe | Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz | 
| KurzbezTitel | Museum der Westlausitz Band 18 | 
| Erscheinungsjahr | 1995 | 
| Technische Angaben | 94 Seiten, reich bebildert | 
| Besonderheiten | Lieferbar sind auf Anfrage auch die anderen Bände der Reihe. Sie enthalten schwerpunktmäßig Beiträge aus den Bereichen Botanik, Zoologie und Geologie | 

 Meißen-Cölln, 775 Jahre Meißen-Cölln, Cölln bei Meißen. Die Gründungsgeschichte eines Meißner Ortsteiles - Beispiel einer fehlgeschlagenen Stadtplanung?
Meißen-Cölln, 775 Jahre Meißen-Cölln, Cölln bei Meißen. Die Gründungsgeschichte eines Meißner Ortsteiles - Beispiel einer fehlgeschlagenen Stadtplanung?						 Sonderangebot: Der Paketpreis für die zur Zeit verfügbaren Hefte 2 - 9 der Kreisarbeitsstelle Mittweida inkl. Sonderheft beträgt 20,00 EUR gegenüber 27,00 EUR im Einzelkauf
Sonderangebot: Der Paketpreis für die zur Zeit verfügbaren Hefte 2 - 9 der Kreisarbeitsstelle Mittweida inkl. Sonderheft beträgt 20,00 EUR gegenüber 27,00 EUR im Einzelkauf						 Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 32: ArchaeoMontan 2018 - Das Erzgebirge im Fokus der Montanarchäologie.
Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 32: ArchaeoMontan 2018 - Das Erzgebirge im Fokus der Montanarchäologie.						 Heft 8: Zwischen Großer Röder und Kleiner Spree
Heft 8: Zwischen Großer Röder und Kleiner Spree						 Archeologicke rozhledy 2018 sešti 3
Archeologicke rozhledy 2018 sešti 3						



