| Gewicht | 890 g | 
|---|---|
| Bestellnr | 6-8-56 | 
| Produktgruppe | Verkaufsprogramm | 
| Reihe | Tschechische Literatur | 
| Hauptgruppe | Einzeltitel | 
| Untergruppe | Einzeltitel | 
| ISBN | |
| KurzbezTitel | Structuring archaeological evidence The Archaeologgical Map of the Czech Republic and related information systems | 
| Autor | Martin Kuna et al. — Herausgeber: Institute of Archaeology oft he Czech Academy of Sciences | 
| Erscheinungsjahr | Prague 2015 | 
| TechnischeAbgaben | 255 Seiten, 13 Fachbeiträge, zahlreiche Abbildungen, Beiträge in Englisch, Karten und Pläne in SW und Farbe, 25, 0 x 17, 5 cm, Festeinband | 
| Inhalt | |
| Besonderheiten | 
Structuring archaeological evidence The Archaeologgical Map of the Czech Republic and related information systems
22,00 €

 Archeologicke rozhledy 2018
Archeologicke rozhledy 2018						




