The maps in the Atlas show the spread of prehistoric cultures and location of important European sites from Palaeolithic Age to the end of the pre-Roman Iron Age. The work contains a total of 27 large European maps and more than 400 smaller maps, arranged
Praehistorica 27 (XXVII): Archäologischer Atlas Europa
60,00 €
| Gewicht | 3843 g |
|---|---|
| Bestellnr | 6-3-27 |
| Hauptgruppe | PRAEHISTORICA. Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis |
| KurzbezTitel | Praehistorica XXVII: Archäologischer Atlas Europa |
| Autor | Buchvaldek, Miroslav – Lippert, Andreas – Košnar, Lubomír |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Technische Angaben | zweisprachig deutsch und tschechisch, Karten und Legenden viersprachig, 2 Bände |






